1 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
2 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
3 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
4 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
5 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
6 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
7 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
8 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
9 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
10 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
11 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
12 月:1 年期 LPR 为 4.35%,5 年期以上 LPR 为 4.90%
在 2018 年,1 年期 LPR 和 5 年期以上 LPR 基本保持在 4.35% 和 4.90% 的水平。
- 相关评论
- 我要评论
-